Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
XQ050
XUANQING
56089000
Oyster mesh,HDPE Oyster Mesh Bag,plastic oyster mesh
weigth/m2 | width | length | |
mm | kg/m2 | m | m |
2 | 100-400 | 1 | 50 |
3 | 100-400 | 1 | 50 |
4 | 100-500 | 1 | 50 |
5 | 100-600 | 1 | 50 |
6 | 100-700 | 1m - 2m | 50 |
7 | 100-700 | 1m - 2m | 50 |
8 | 100-800 | 1m - 2m | 50 |
9 | 100-800 | 1m - 2m | 50 |
10 | 100-850 | 1m - 2m | 50 |
11 | 100-900 | 1m - 2m | 50 |
12 | 100-1200 | 1m - 2m | 50 |
13 | 100-1200 | 1m - 2m | 50 |
14 | 100-1200 | 1m - 2m | 50 |
15 | 100-1200 | 1m - 2m | 50 |
16 | 100-1200 | 1m - 2m | 50 |
17 | 100-1200 | 1m - 2m | 50 |
18 | 100-1200 | 1m - 2m | 50 |
19 | 100-1200 | 1m - 2m | 50 |
20 | 100-1200 | 1m - 2m | 50 |
21 | 100-1200 | 1m - 2m | 50 |
22 | 100-1200 | 1m - 2m | 50 |
23 | 100-1200 | 1m - 2m | 50 |
24-50 | 100-1500 | 1m - 2m | 50 |
Product details:
PACKING:
Oyster mesh,HDPE Oyster Mesh Bag,plastic oyster mesh
weigth/m2 | width | length | |
mm | kg/m2 | m | m |
2 | 100-400 | 1 | 50 |
3 | 100-400 | 1 | 50 |
4 | 100-500 | 1 | 50 |
5 | 100-600 | 1 | 50 |
6 | 100-700 | 1m - 2m | 50 |
7 | 100-700 | 1m - 2m | 50 |
8 | 100-800 | 1m - 2m | 50 |
9 | 100-800 | 1m - 2m | 50 |
10 | 100-850 | 1m - 2m | 50 |
11 | 100-900 | 1m - 2m | 50 |
12 | 100-1200 | 1m - 2m | 50 |
13 | 100-1200 | 1m - 2m | 50 |
14 | 100-1200 | 1m - 2m | 50 |
15 | 100-1200 | 1m - 2m | 50 |
16 | 100-1200 | 1m - 2m | 50 |
17 | 100-1200 | 1m - 2m | 50 |
18 | 100-1200 | 1m - 2m | 50 |
19 | 100-1200 | 1m - 2m | 50 |
20 | 100-1200 | 1m - 2m | 50 |
21 | 100-1200 | 1m - 2m | 50 |
22 | 100-1200 | 1m - 2m | 50 |
23 | 100-1200 | 1m - 2m | 50 |
24-50 | 100-1500 | 1m - 2m | 50 |
Product details:
PACKING:
content is empty!